产品目录
- HM10高精度压力传感器
- HM12陶瓷电容压力传感器
- HM20通用型压力变送器
- HM22高精度压力变送器
- HM23制冷、压缩机专用变送器
- HM23Y油田矿井专用压力变送器
- HM24经济型压力变送器
- HM25工业型压力变送器
- HM26陶瓷电容压力变送器
- HM27 真空/绝压变送器
- HM28蓝宝石高温压力变送器
- HM29数字化智能压力变送器
- HM30微差压/风压变送器
- HM50防腐压力变送器
- HM60防爆压力变送器
- HM70卫生平膜型压力变送器
- HM80高温压力变送器
- HM90高频动态压力变送器/高频压力传感器/脉动压力传感器/脉动压力变送器/动态压力传感器
- HM91微型压力传感器/微型压力变送器
联系我们
南京宏沐科技有限公司
销售部地址:南京市高铁南站南广场
电话:400-063-9658
手机:18951963348同微信号
传真:025-52150140
邮箱:njhongmu@hmsensor.com
HM110无线温度传感器
产品特点
◇ 多种无线传输模式可选
◇ 安装简单,多种测温范围可选
◇ 气液两用,与316L兼容的任何介质
◇ 德国薄膜电阻元件,测温精度高,热响应速度快,性能可靠稳定
◇ 长期稳定性好、低能耗
◇ 冷端温度自动补偿,采用非线性校正电路
产品应用
◇ 管道与通风系统
◇ 液压与气动系统
◇ 冷却系统与加热系统
◇ 供水与热水系统
◇ 空调系统
产品性能
测量范围 | -200℃~500℃ (PT100 PT100) 0~1600℃ (K型热电偶 S型热电偶) |
测量介质 | 与304或316L不锈钢兼容的气体或液体 |
输出输出 | 多种无线输出方式可选(详见选型表) |
供电电源 | 多种供电方式可选(详见选型表) |
综合精度 | ±0.5%FS ; ±0.25%FS ; ±0.1%FS |
传感器类型 | PT100(A级) PT1000(A级) K型热电偶 S型热电偶 |
耐 压 | 典型:40bar(Max:300bar) |
长期稳定性 | ±0.1%FS/年 |
响应时间 | T=50℃ 2.3s ; T=90℃ 5.4s T=1s(Ø 1.5mm管热电偶) |
环境温度 | -40~+85℃ |
储存温度 | -40~+125℃ |
安装方式 | 插入式(插入深度:50mm螺纹以外;可按用户要求定制) |
探头尺寸 | Φ12、Φ8、Φ6 (mm)、其他 |
触液材料 | 304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢寸四氟可选 |
防护等级 | IP65 ; IP67 |
温度漂移 | 0.008%FS/1℃ |
抗机械振动 | 10~60HZ,0.21mm正弦波; |
抗射频干扰 | IEC61000-4-3, 20V/M,80~1000MHZ |
执行标准 | IEC584 ;IEC1515;GB/T16839-199;JB/T5582-91 |
产品选型
产品选型
HM110 | 智能无线温度传感器 | |||||||
代号 | 传感器类型 | |||||||
P | PT100(A级) | |||||||
B | PT1000(A级) | |||||||
K | K型热电偶 | |||||||
S | S型热电偶 | |||||||
量程 | 测量范围 | |||||||
( -X℃~+X ℃) | ||||||||
代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | |||||||
1 | ±0.5%FS | |||||||
2 | ±0.25%FS | |||||||
3 | ±0.1%FS | |||||||
代 号 | 信 号 输 出 | |||||||
S1 | NB-IoT | |||||||
S2 | 4G | |||||||
S3 | LoRa | |||||||
S4 | Wi-Fi, | |||||||
S5 | 以太网 | |||||||
S6 | ZigBee | |||||||
S7 | 光纤 | |||||||
代 号 | 安装方式 | |||||||
F1 | M20x1.5 外螺纹 | |||||||
F2 | G1/4外螺纹 | |||||||
F0 | 特殊(客定制标识) | |||||||
代号 | 附件功能及特殊注明 | |||||||
J1 | Φ12外护管(插入深度不含螺纹) | |||||||
J2 | Φ8外护管(插入深度不含螺纹) | |||||||
J3 | Φ6外护管(插入深度不含螺纹) | |||||||
K1 | 锂电池7.4V/5000mAh | |||||||
K2 | 9-36V DC | |||||||
K0 | 特殊要求供电方式(如太阳能板) | |||||||
L2 | 五位LED显示 现场显示可选 | |||||||
T | (其他特殊约定) 定制可选 | |||||||
HM110P(0~100℃)—1—S1—F—J3—K1—T(材料316L) 智能无线温度传感器 |
选型提示:
1. 被测介质应与产品接触的材料相兼容.
2. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。