产品目录
HM系列压力传感器/变送器
- HM10高精度压力传感器
- HM12陶瓷电容压力传感器
- HM20通用型压力变送器
- HM22高精度压力变送器
- HM23制冷、压缩机专用变送器
- HM23Y油田矿井专用压力变送器
- HM24经济型压力变送器
- HM25工业型压力变送器
- HM26陶瓷电容压力变送器
- HM27 真空/绝压变送器
- HM28蓝宝石高温压力变送器
- HM29数字化智能压力变送器
- HM30微差压/风压变送器
- HM50防腐压力变送器
- HM60防爆压力变送器
- HM70卫生平膜型压力变送器
- HM80高温压力变送器
- HM90高频动态压力变送器/高频压力传感器/脉动压力传感器/脉动压力变送器/动态压力传感器
- HM91微型压力传感器/微型压力变送器
联系我们
南京宏沐科技有限公司
销售部地址:南京市高铁南站南广场
电话:400-063-9658
手机:18951963348同微信号
传真:025-52150140
邮箱:njhongmu@hmsensor.com
HM50防腐压力变送器
产品特点
◇ 钽膜片压阻式芯片,抗腐蚀性很强
◇ 抗冲击、振动、耐磨损
◇ 精度高: 0.25%FS 0.4%FS
◇ 稳定性好:≤0.2%FS/ 年,≤ 0.02%FS/℃
◇ 无生产工艺污染;无力传递填充液
◇ 外壳材料可采用聚氯乙烯(PVC),钛合金或聚四氟乙烯(PTFE),客户可根据介质腐蚀性选择。
产品应用
◇ 工业过程控制
◇ 流量测量
◇ 医用仪器
◇ 空气动力测量
◇ 液压、气体设备
产品性能
测量范围 | -100KPa~0~5KPa…100KPa...60MPa | |||
过载能力 | 2倍满量程压力 | |||
压力类型 | 表压或绝压 | |||
测量介质 | 强腐蚀性和弱腐蚀性的气体或液体 | |||
综合精度 | 典型:±0.25%FS | 最大:±0.4%FS | ||
长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 | 最大:±0.2%FS/年 | ||
零点温度漂移 | 典型:±0.015%FS/℃ | 最大:±0.03%FS/℃ | ||
灵敏度温度漂移 | 典型:±0.015%FS/℃ | 最大:±0.03%FS/℃ | ||
响应时间 | ≤3mS | |||
分辨率 | 无限小(理论),1/100000(通常) | |||
介质温度 | -20~ 85℃ | |||
补偿温度 | -10 ~ 60℃ | |||
环境温度 | -20 ~ 80℃ - | |||
寿 命 | ≥1x108 压力循环(25℃) | |||
膜 片 材 料 | 钽膜片 | |||
壳 体 材 料 | 聚氯乙烯(PVC),钛合金,聚四氟乙烯(PTFE) | |||
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω | |||
防护等级 | 插头型 IP 65-IEC 60529 ; 电缆型 IP 67-IEC 60529 | |||
本质安全防爆 | Ex ia ⅡCT5 |
产品选型
HM50 | 防腐压力变送器 | |||||
代 号 | 压力类型 | |||||
G | 表压(可不标) | |||||
A | 绝压 | |||||
量 程 | 测量范围 | |||||
( 0~ X KPa或MPa) | ||||||
代 号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | |||||
1 | ±0.4%FS | |||||
2 | ±0.25%FS | |||||
代 号 | 信 号 输 出 | |||||
A1 | 4~20mA | |||||
V1 | 1~5V DC | |||||
V2 | 0~5V DC | |||||
V3 | 0.5~4.5V DC | |||||
代 号 | 附加功能 | |||||
F1 | M20x1.5 外螺纹 | |||||
F2 | G1/4外螺纹 | |||||
F0 | 特殊 | |||||
W1 | 电缆型 (见外形图一) | |||||
W2 | 插座型 (见外形图二) | |||||
E | 本安防爆型Ex iaIICT5 | |||||
HM50(0~1.6MPa) | —1 | —A1 | —F1 | —W2 | 防腐压力变送器 |
选型提示:
1. 被测介质应与所选择的产品接触的材料相兼容, 且在订货时注明被测介质
2. 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaIICT5,须经安全栅供电。
3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。