产品目录
- HM10高精度压力传感器
- HM12陶瓷电容压力传感器
- HM20通用型压力变送器
- HM22高精度压力变送器
- HM23制冷、压缩机专用变送器
- HM23Y油田矿井专用压力变送器
- HM24经济型压力变送器
- HM25工业型压力变送器
- HM26陶瓷电容压力变送器
- HM27 真空/绝压变送器
- HM28蓝宝石高温压力变送器
- HM29数字化智能压力变送器
- HM30微差压/风压变送器
- HM50防腐压力变送器
- HM60防爆压力变送器
- HM70卫生平膜型压力变送器
- HM80高温压力变送器
- HM90高频动态压力变送器/高频压力传感器/脉动压力传感器/脉动压力变送器/动态压力传感器
- HM91微型压力传感器/微型压力变送器
联系我们
南京宏沐科技有限公司
销售部地址:南京市高铁南站南广场
电话:400-063-9658
手机:18951963348同微信号
传真:025-52150140
邮箱:njhongmu@hmsensor.com
HM30微差压/风压变送器
产品特点
◇ 高性能价格比
◇ 0~0.5kpa至0—700kpa
◇ 零点、量程连接可调
◇ 反向极性保护及限流保护
◇ 防雷击、防射频干扰
◇ 结构精巧、外形美观、安装便捷
◇ 归一化设计和生产保证了产品稳定的质量和性能
◇ 可根据客户的具体使用要求设计或改进
产品应用
◇ 工业过程风压及流速测量
◇ 暖通空调
◇ 炉膛压力或炉膛负压
◇ 井下通风监测
◇ 净化设备和洁净工程
◇ 烟尘治理及环境保护
◇ 烘箱增压及炉通风控制
◇ 医疗仪器及设备
◇ 风机测量与控制
产品性能
测量范围 | 差压/风压:0~500Pa…700KPa | |||
允许过压 | 2倍满量程压力 | |||
测量介质 | 非腐性、无粉尘、干燥性气体 | |||
综合精度 线性、重复型、迟滞 | ±0.1%FS | ±0.25%FS | ±0.4%FS | |
介质温度 | -20℃~85℃ | |||
补偿温度 | -10℃~55℃ | |||
环境温度 | -10℃~80℃ | |||
零点温度漂移 | 典型:0.02%FS/℃ | 最大:0.05%FS/℃ | ||
灵敏度温度漂移 | 典型:0.02%FS/℃ | 最大:0.05%FS/℃ | ||
长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 | 最大:±0.2%FS/年 | ||
供电范围 | 12~36VDC(一般24VDC) | |||
信号输出 | 4~20mA / 1~5V DC / 0~5V DC / 0.5~4.5V DC | |||
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω | |||
外壳材料 | 硬铝合金表面喷塑或304不锈钢 | |||
防护等级 | IP65或IP67 | |||
过程连接 | Φ8嘴带M10x1安装螺丝(特殊可以螺纹连接) | |||
防爆标志 | Exia II CT5(本质安全防爆型) | |||
重量 | 约0.35Kg | |||
振动误差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g) | |||
响应时间 | ≤2 ms | |||
绝缘电阻 | 100MΩ,500V DC |
产品选型
HM30 | 微差压/风压变送器 | ||||
量 程 | 测量范围 | ||||
( 0~ X KPa) | |||||
代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | ||||
1 | 0.4%FS | ||||
2 | 0.25%FS | ||||
3 | 0.1%FS | ||||
代 号 | 信 号 输 出 (标准供电电源) | ||||
A1 | 4~20mA | ||||
V1 | 1~5V DC | ||||
V2 | 0~5V DC | ||||
V3 | 0.5~4.5V DC | ||||
代 号 | 附加功能 | ||||
F1 | M20x1.5 | ||||
F2 | G1/4 | ||||
F3 | Φ8嘴带M10x1安装螺纹 | ||||
F0 | 特殊 | ||||
W1 | 电缆型 (IP67,2m) | ||||
W2 | 插座型 (IP65,DIN43650) | ||||
W3 | 航空插座型(IP65) | ||||
E | 本安防爆型Ex iaПCT5 | ||||
HM30 | (0~500Pa) | —1 | —A1 | —F2 | —W1 微差压/风压变送器 |
选型提示:
1. 如测量介质含粉尘或潮湿气体,请务必在连接管路中选用配套的防尘干燥过滤器,并按时去湿除尘或更换
2. 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaПCT5,须经安全栅供电。
3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。