产品目录
HM系列压力传感器/变送器
- HM10高精度压力传感器
- HM12陶瓷电容压力传感器
- HM20通用型压力变送器
- HM22高精度压力变送器
- HM23制冷、压缩机专用变送器
- HM23Y油田矿井专用压力变送器
- HM24经济型压力变送器
- HM25工业型压力变送器
- HM26陶瓷电容压力变送器
- HM27 真空/绝压变送器
- HM28蓝宝石高温压力变送器
- HM29数字化智能压力变送器
- HM30微差压/风压变送器
- HM50防腐压力变送器
- HM60防爆压力变送器
- HM70卫生平膜型压力变送器
- HM80高温压力变送器
- HM90高频动态压力变送器/高频压力传感器/脉动压力传感器/脉动压力变送器/动态压力传感器
- HM91微型压力传感器/微型压力变送器
联系我们
南京宏沐科技有限公司
销售部地址:南京市高铁南站南广场
电话:400-063-9658
手机:18951963348同微信号
传真:025-52150140
邮箱:njhongmu@hmsensor.com
HM23Y油田矿井专用压力变送器
产品特点
◇ 高温、高压
◇ 高精度、高稳定性
◇ 抗振动、冲击、耐腐蚀全不锈钢结构
◇ 体积小、重量轻直接过程安装
产品应用
◇ 石油井下仪器
◇ 航空、航天
◇ 医药、生化、发酵系统
◇ 其它自动控制及检测系统
产品性能
测量范围 | -100KPa~ 0~100KPa …220 MPa | |||
过载能力 | 过压2倍量程压力(其中100MPa以上过压为1.1倍) | |||
压力类型 | 表压或绝压 | |||
测量介质 | 与316不锈钢兼容的气体或液体 | |||
供电范围 | 12~36VDC(一般24VDC) | |||
信号输出 | 4~20mA / 1~5VDC / 0~5VDC / 0.5~4.5VDC | |||
精 度 (非线性+迟滞+重复性) | ±0.1%FS | ±0.25%FS | ±0.4%FS | |
长期稳定性 | ±0.1%FS/年 | |||
使用温度范围 | -40~+125℃ | |||
补偿温度范围 | -40~+100℃ | |||
存储温度范围 | -40~+80℃ | |||
温度性能 | 零点温度系数:≤±0.01%FS/℃ | |||
满度温度系数:≤±0.01%FS/℃ | ||||
接液材料 | 膜片:17-4PN 或 AL2O3 | 连接件:1Cr18Ni9Ti | ||
响应时间 | ≤2毫秒 | |||
带负载能力 | R=50x(V-12) Ω | |||
输出阻抗 | 3±0.5kΩ | |||
绝缘电阻 | 100MΩ,50VDC | |||
安全防爆 | Ex iaⅡ CT5 |
产品选型
HM23Y | 油田矿井专用压力变送器 | |||||
压力类型 | 表压(G可不标); 绝压(A) | |||||
量 程 | 测量范围 | |||||
( 0~ X MPa) | ||||||
代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | |||||
1 | ±0.4%FS | |||||
2 | ±0.25%FS | |||||
3 | ±0.1%FS | |||||
代号 | 信 号 输 出 | |||||
A1 | 4~20mA | |||||
V1 | 1~5V DC | |||||
V2 | 0~5V DC | |||||
V3 | 0.5~4.5V DC | |||||
代 号 | 附加功能 | |||||
F1 | M20x1.5 外螺纹 | |||||
F2 | G1/4外螺纹 | |||||
F3 | M24x1.5 外螺纹 | |||||
F0 | 特殊 | |||||
W1 | 电缆型(IP67,2m) | |||||
W2 | 赫斯曼插座型(IP65) | |||||
W3 | 航空插头型(IP65) | |||||
E | 本安防爆型Ex iaIICT5 | |||||
HM23Y (0~20MPa) | —1 | —A1 | —F1 | —W1 油田矿井专用压力变送器 |
选型提示:
1. 被测介质应与产品接触的材料相兼容。
2. 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaIICT5,须经安全栅供电。
3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。