产品目录
HM系列压力传感器/变送器
- HM10高精度压力传感器
- HM12陶瓷电容压力传感器
- HM20通用型压力变送器
- HM22高精度压力变送器
- HM23制冷、压缩机专用变送器
- HM23Y油田矿井专用压力变送器
- HM24经济型压力变送器
- HM25工业型压力变送器
- HM26陶瓷电容压力变送器
- HM27 真空/绝压变送器
- HM28蓝宝石高温压力变送器
- HM29数字化智能压力变送器
- HM30微差压/风压变送器
- HM50防腐压力变送器
- HM60防爆压力变送器
- HM70卫生平膜型压力变送器
- HM80高温压力变送器
- HM90高频动态压力变送器/高频压力传感器/脉动压力传感器/脉动压力变送器/动态压力传感器
- HM91微型压力传感器/微型压力变送器
联系我们
南京宏沐科技有限公司
销售部地址:南京市高铁南站南广场
电话:400-063-9658
手机:18951963348同微信号
传真:025-52150140
邮箱:njhongmu@hmsensor.com
HM24经济型压力变送器
产品特点
◇ 防泄漏
◇ 低成本OEM
◇ 无“O”型圈、硅油、焊缝
◇ 不锈钢单件一体化结构
◇ 压力范围高达10,000psi或700bar
◇ 毫伏或放大输出
◇ 性价比高
◇ 工作温度范围广
产品应用
◇ 泵及压缩机
◇ 液压及气压系统
◇ 能源及水处理系统
◇ 自动检测系统
◇ 冷冻设备——氟利昂或氨
◇ 农机设备
产品性能
测量范围 | 0~100KPa...70MPa | ||
压力类型 | 表压或绝压 | ||
过 压 | 过压2倍量程 | ||
测量介质 | 与316不锈钢兼容的气体或液体 | ||
供 电 | 5V DC | 12~36 VDC (一般24V DC) | |
信号输出 | ≥70mV DC | 4-20mA、 1-5 V、 0~5 V、 0.5-4.5 V | |
精 度 非线性+迟滞+重复性 | ±0.5%FS(典型值) | ||
长期稳定性 | ±0.25%FS/年 | ||
使用温度范围 | -20~+85℃ | ||
补偿温度范围 | -10~+50℃ | ||
温度性能 | 零点温度系数:±0.04%FS/℃(典型值) ; ±0.06%FS/℃(最大值) | ||
灵敏度温度系数:±0.04%FS/℃(典型值) ; ±0.06%FS/℃(最大值) | |||
热迟滞 | ±0.1%FS(典型值) | ||
电气连接 | PG7电缆接线 | 接插件DIN43650 | |
外壳防护等级 | IP67(电缆型) | IP65(插座型) | |
响应时间 | ≤3毫秒 | ||
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω | ||
绝缘电阻 | 100MΩ,500VDC | ||
重量 | 约250克 |
产品选型
HM24 | 经济型压力传感器与变送器 | ||||||
代 号 | 产品类型 | ||||||
T | 压力变送器 | ||||||
S | 压力传感器 | ||||||
压力类型 | 表压(G可不标); 绝压(A) | ||||||
量 程 | 测量范围 | ||||||
( 0~ X KPa或MPa) | |||||||
代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | ||||||
0 | 1%FS | ||||||
1 | 0.5%FS | ||||||
代 号 | 信 号 输 出 | ||||||
A1 | 4~20mA | ||||||
V1 | 1~5V DC | ||||||
V2 | 0~5V DC | ||||||
V3 | 0.5~4.5V DC | ||||||
V4 | mV (压力传感器) | ||||||
代号 | 附加功能 | ||||||
F1 | M20x1.5 外螺纹 | ||||||
F2 | G1/4外螺纹 | ||||||
F0 | 特殊 | ||||||
W1 | 电缆型(IP67,2m) | ||||||
W2 | 航空插座型(IP65) | ||||||
E | 本安防爆型Ex iaIICT5 | ||||||
HM24 | T | (0~1.6MPa) | —1 | —A | —F1 | 经济型压力传感器与变送器 |
选型提示:
1. 被测介质应与产品接触的材料相兼容,
2. 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaIICT5,须经安全栅供电。
3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。